Pagina 1 di 3 123 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 29

Discussione: Il vincitore di tutte le gara del raduno Romeo & J

  1. #1

    Il vincitore di tutte le gara del raduno Romeo & J


    Per chi non fosse stato presente al raduno di Verona del CorvetteMania, vi allego le foto del vincitore di tutte le gare disputate (tempo di reazione alla partenza, velocità massima d'uscita, sommatoria dei tempi delle due manche): le foto non lasciano dubbi!! Assieme a lui sempre all'erta il suo fido Dogvette!!

    Immagine:

    230,22KB

    Immagine:

    181,42KB

    Immagine:

    206,39KB
    Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare: perché io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell’aria che respiro!! Gilles Villeneuve.

  2. #2
    Grande President!!!!
    Andrea (Bad Boy Racers)

    2001 Convertible C5, Triple Black

  3. #3
    FOUNDING MEMBER SCUDERIA CORVETTE ITALIA
    [IMG]http://www.corvetteitalia.it/forum/attachment.php?attachmentid=1179&d=1345450636[/IMG]
    Corvette Grand Sport 1964 (work in progress)
    Preoccupati più della tua coscienza che della reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro. (Charlie Chaplin)

  4. #4
    Qui pero' lo svizzero precisino precisino si è portato a casa il primo posto



    1- VELOCITÀ MASSIMA DI USCITA

    1) vettura 102. velocità km/h. 137,4. veicolo. Z06 Gialla "ZAO"
    2) vettura 108. velocità km/h. 135,7. veicolo. C6 nera "Dany65"
    3) vettura 129. velocità km/h. 135,6. veicolo. Z06 Grigia "VETTESHARK"
    4) vettura 107. velocità km/h. 130,9
    5) vettura 132. velocità km/h. 127,9
    6) vettura 101. velocità km/h. 126,4
    7) vettura 124. velocità km/h. 126,3
    8) vettura 104. velocità km/h. 121,7
    9) vettura 105. velocità km/h. 120,6
    10) vettura 128. velocità km/h. 119,3
    11) vettura 126. velocità km/h. 118,2
    12) vettura 106. velocità km/h. 117,1
    13) vettura 121. velocità km/h. 114,6
    14) vettura 109. velocità km/h. 113,1
    15) vettura 133. velocità km/h. 112,6
    16) vettura 125. velocità km/h. 111,8
    17) vettura 114. velocità km/h. 109,7
    18) vettura 110. velocità km/h. 109,4
    19) vettura 103. velocità km/h. 109,2
    20) vettura 115. velocità km/h. 104,4
    21) vettura 112. velocità km/h. 102,5
    22) vettura 127. velocità km/h. 102,2
    23) vettura 120. velocità km/h. 101,4
    24) vettura 117. velocità km/h. 101,2
    25) vettura 122. velocità km/h. 100,0
    26) vettura 116. velocità km/h. 98,1
    27) vettura 119. velocità km/h. 93,0
    28) vettura 113. velocità km/h. 83,5
    29) vettura 131. velocità km/h. 81,3
    30) vettura 111. velocità km/h. 81,1
    31) vettura 123. velocità km/h. 72,9
    32) vettura 130. velocità km/h. 42,5
    33) vettura 118. velocità km/h. 27,2
    Coordinatore SCUDERIA CORVETTE ITALIA
    Coordinatore SHARKS T​EAM MOTORSPORT

  5. #5
    Scusate il gioco di parole..ma figurati se il miracolo di San Gennaro non aiutava il nostro grande Gennaro a vincere una coppa Un saluto a Dogvette cia' cia' cia'

  6. #6
    Con soli 245 cv di serie non mi sembra male il mio 12° posto assoluto con 117,1KM orari di uscita

    Z



    CORVETTE SHARKS TEAM


    1978 Corvette C3 Indy Pace Car L-82
    1998 Corvette C5
    1978 Corvette C3 Silver Anniversary (sold)
    1979 Corvette C3 (sold)
    1990 Corvette C4 convertibile (sold)

    1997 Porsche Boxster
    1988 Car System Style (Alpine)

    1982 Piaggio PX 125 E (All custom)
    2015 Moto Guzzi V7 Racer II

    2004 Ellsworth Joker

  7. #7
    sapientedottore
    Guest
    Ahahaha mi fa impazzire la vettura 118!!!!!! La spingeva? Ma su che distanza lanciavate?

  8. #8
    Citazione:Messaggio inserito da sapientedottore

    Ahahaha mi fa impazzire la vettura 118!!!!!! La spingeva? Ma su che distanza lanciavate?
    sui 200 ma con un'asfalto allucinante......
    Coordinatore SCUDERIA CORVETTE ITALIA
    Coordinatore SHARKS T​EAM MOTORSPORT

  9. #9

    1- VELOCITÀ MASSIMA DI USCITA

    1) vettura 102. velocità km/h. 137,4. veicolo. Z06 Gialla "ZAO"
    2) vettura 108. velocità km/h. 135,7. veicolo. C6 nera "Dany65"
    3) vettura 129. velocità km/h. 135,6. veicolo. Z06 Grigia "VETTESHARK"
    4) vettura 107. velocità km/h. 130,9
    5) vettura 132. velocità km/h. 127,9
    6) vettura 101. velocità km/h. 126,4 la carolina ford '32
    7) vettura 124. velocità km/h. 126,3
    8) vettura 104. velocità km/h. 121,7
    9) vettura 105. velocità km/h. 120,6
    10) vettura 128. velocità km/h. 119,3
    11) vettura 126. velocità km/h. 118,2
    12) vettura 106. velocità km/h. 117,1
    13) vettura 121. velocità km/h. 114,6
    14) vettura 109. velocità km/h. 113,1
    15) vettura 133. velocità km/h. 112,6
    16) vettura 125. velocità km/h. 111,8
    17) vettura 114. velocità km/h. 109,7
    18) vettura 110. velocità km/h. 109,4
    19) vettura 103. velocità km/h. 109,2
    20) vettura 115. velocità km/h. 104,4
    21) vettura 112. velocità km/h. 102,5
    22) vettura 127. velocità km/h. 102,2
    23) vettura 120. velocità km/h. 101,4
    24) vettura 117. velocità km/h. 101,2
    25) vettura 122. velocità km/h. 100,0
    26) vettura 116. velocità km/h. 98,1
    27) vettura 119. velocità km/h. 93,0
    28) vettura 113. velocità km/h. 83,5
    29) vettura 131. velocità km/h. 81,3
    30) vettura 111. velocità km/h. 81,1
    31) vettura 123. velocità km/h. 72,9
    32) vettura 130. velocità km/h. 42,5
    33) vettura 118. velocità km/h. 27,2

    non male anche il 6° tempo per la mia carolina autocostruita
    uscar
    1932 ford hot rod
    1960 slingshot dragster
    1978 ford ltd country squire
    1980 corvette t-top l-82
    2008 ford mustang gt
    2004 tm 530 sme
    1990 suzuki gsx1100r
    1996 h-d softail custom
    1964 moto guzzi falcone
    1956 gilera saturno 500 piuma competizione
    1982 gm-500 speedway

  10. #10
    Citazione:Messaggio inserito da uscar


    1- VELOCITÀ MASSIMA DI USCITA

    1) vettura 102. velocità km/h. 137,4. veicolo. Z06 Gialla "ZAO"
    2) vettura 108. velocità km/h. 135,7. veicolo. C6 nera "Dany65"
    3) vettura 129. velocità km/h. 135,6. veicolo. Z06 Grigia "VETTESHARK"
    4) vettura 107. velocità km/h. 130,9
    5) vettura 132. velocità km/h. 127,9
    6) vettura 101. velocità km/h. 126,4 la carolina ford '32
    7) vettura 124. velocità km/h. 126,3
    8) vettura 104. velocità km/h. 121,7
    9) vettura 105. velocità km/h. 120,6
    10) vettura 128. velocità km/h. 119,3
    11) vettura 126. velocità km/h. 118,2
    12) vettura 106. velocità km/h. 117,1
    13) vettura 121. velocità km/h. 114,6
    14) vettura 109. velocità km/h. 113,1
    15) vettura 133. velocità km/h. 112,6
    16) vettura 125. velocità km/h. 111,8
    17) vettura 114. velocità km/h. 109,7
    18) vettura 110. velocità km/h. 109,4
    19) vettura 103. velocità km/h. 109,2
    20) vettura 115. velocità km/h. 104,4
    21) vettura 112. velocità km/h. 102,5
    22) vettura 127. velocità km/h. 102,2
    23) vettura 120. velocità km/h. 101,4
    24) vettura 117. velocità km/h. 101,2
    25) vettura 122. velocità km/h. 100,0
    26) vettura 116. velocità km/h. 98,1
    27) vettura 119. velocità km/h. 93,0
    28) vettura 113. velocità km/h. 83,5
    29) vettura 131. velocità km/h. 81,3
    30) vettura 111. velocità km/h. 81,1
    31) vettura 123. velocità km/h. 72,9
    32) vettura 130. velocità km/h. 42,5
    33) vettura 118. velocità km/h. 27,2

    non male anche il 6° tempo per la mia carolina autocostruita
    6° posto per la velocita'....ma sicuramente 1° posto per lo spettacolo che ci hai offerto....vedere la carolina e soprattutto sentirla mentre patina in partenza è stato bellissimo
    Coordinatore SCUDERIA CORVETTE ITALIA
    Coordinatore SHARKS T​EAM MOTORSPORT

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •