-
Pier paolo... proverei così... ma mi sembra di ricordare che 34/35 gradi non erano ben voluti dalle mie vecchie teste in alluminio.
Forse alle trick flow piacciono.
(valori nuovi a destra)
5600 31,64 31,64 34,78
5200 31,64 31,64 34,78
4800 31,64 31,64 34,78
4400 30,59 30,59 34,78
4000 26,72 26,72 34,78
3600 26,02 26,02 34,78
3200 24,26 24,26 32,88
2800 24,26 24,26 30,48
2400 23,55 23,55 28,08
2200 23,20 23,20 26,78
2000 22,15 22,15 25,48
1800 20,74 20,74 24,18
1600 18,63 18,63 22,88
1400 19,34 19,34 21,58
1200 18,98 18,98 20,28
1000 18,98 18,98 19,98
Permessi di Scrittura
- Tu non puoi inviare nuove discussioni
- Tu non puoi inviare risposte
- Tu non puoi inviare allegati
- Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
-
Regole del Forum