- 
	
	
		
		
			
				
				
				
					da 0 a 100 Km/h in meno di 5"
				
					
						
							In questa classifica sono riportate le auto con il miglior tempo sullo scatto da 0 a 100 Km/h inferiore ai 5" . I dati provengono da test effettuati da riviste di settore  o fanno parte dell'informazione dichiarata dalla Casa costruttrice. 
 
 
 POSIZIONE	-     AUTO    -                   TEMPO (secondi)
 
 1	LINGENFELTER CORVETTE 427 BITURBO.....  1,970
 2	HENNESSEY DODGE VIPER VENOM  800.....	2,400
 3	DAUER RACING 962 LE MANS.....	        2,793
 4	ULTIMA GTR Le Mans.....	                2,800
 5	RENAULT ESPACE F1      .....         	2,896
 6	Chrysler ME Four Twelve     .....    	2,900
 7	WEINECK POWER 427 SC	         .....       2,900
 8	AUDI AVUS QUATTRO	              .....  2,991
 9	CALLAWAY C7.....	                        2,997
 10	DODGE VIPER GTS-R.....               	2,997
 11	DAX RUSH Turbo 400 4x4.....          	3,152
 12	LOTEC C 1000	           .....             3,191
 13	MC LAREN F1	                .....        3,191
 14	JAGUAR XJR-15                        .....	3,193
 15	FORD GT-90     .....                 	3,195
 16	YAMAHA OX99-11      .....                	3,195
 17	KOENIGSEGG CC	         .....               3,198
 18	LANCIA DELTA S4 Gr.B          .....         	3,200
 19	BUGATTI EB 110 SS                  ..... 	3,292
 20	QUADRADUCE.....	                        3,296
 21	ULTIMA GTR 6,3 V8 530cv.....         	3,321
 22	VECTOR AV-TECH WX3	    .....            3,387
 23	KOENIG COMPETTION EVOLUTION      .....     	3,485
 24	WESTFIELD SEI     .....                    	3,487
 25	BUGATTI EB 110 GT      .....           	3,492
 26	SHUPPAN CR-62               .....           	3,494
 27	DODGE VIPER VENOM 600 GTS        .....    	3,497
 28	DOLBY AC COBRA 427   .....              	3,500
 29	BIRKIN S3 D-230           .....      	3,540
 30	FERRARI ENZO                   .....       	3,600
 31	LAMBORGHINI 6,2 MURCIELAGO .....	        3,620
 32	PORSCHE 959                    .....       	3,687
 33	PORSCHE 911 GT1            .....     	3,697
 34	RUF CTR 2                       .....      	3,697
 35	PAGANI ZONDA C12S/ROADSTER           ..... 	3,700
 36	NOBLE M12 GTO 3R            .....          	3,700
 36	LOTUS ESTHI                      .....    	3,750
 37	BMW-NAZCA C2                          ..... 	3,791
 38	LAMBORGHINI DIABLO SE30 JOTA .....          	3,794
 39	FERRARI F50                       .....  	3,796
 40	PORSCHE 911 GT2           .....          	3,796
 41	GILLET VERTIGO                 .....      	3,800
 42	LAMBORGHINI MURCIELAGO (*)          .....  	3,800
 43	PORSCHE CARRERA GT          .....         	3,800
 44	JAGUAR XJ 220                    .....     	3,892
 45	ULTIMA SPYDER                         .....	3,894
 46	LAMBORGHINI DIABLO SV .....                	3,896
 47	CAMPAGNA TREX              .....         	3,897
 48	LOTUS GT1                       .....    	3,898
 49	MERCEDES SLR-MCLAREN                 .....  	3,900
 50	FERRARI F40         .....                  	3,987
 51	BIZZARRINI EB-2001       .....            	3,993
 52	MERCEDES CLK-GTR              .....      	4,000
 53	PORSCHE 996 GT2	                   .....     4,000
 54	LAMBORGHINI DIABLO SE30    .....           	4,093
 55	BMW NAZCA M12                   .....     	4,190
 56	LAMBORGHINI DIABLO VT                .....  	4,193
 57	LAMBORGHINI DIABLO ROADSTER    .....     	4,196
 58	HPA VOLKSWAGEN NEW BEETLE          .....	4,200
 59	FERRARI 575 M (*)               .....     	4,200
 60	LAMBORGHINI GALLARDO (*)             .....	4,200
 61	TVR TUSCAN (*)     .....                   	4,200
 62	VECTOR W8 TWIN TURBO    .....             	4,285
 63	LOTUS 340 R (*)              .....       	4,300
 64	MERCEDES SL55 AMG (*)             .....    	4,300
 65	TVR CERBERA               .....      	4,294
 66	BUGATTI EB 112                 .....    	4,396
 67	CIZETA MORODER V16T                 .....   	4,488
 68	TVR GRIFFITH        .....                  	4,490
 71	VECTOR M12               .....           	4,496
 72	MEGA MONTE CARLO              .....       	4,496
 73	PORSCHE 993 TURBO                  .....   	4,496
 74	SPECTRE R42                   .....      	4,496
 75	CHRYSLER VIPER GTS                 .....    	4,497
 76	GILLET VERTIGO     .....                  	4,497
 77	PORSCHE 996 GT3	        .....                4,500
 78	ASTON MARTIN VANQUISH (*)    .....    	4,500
 79	ASTON MARTIN VANTAGE LE MANS (*)	..... 4,600
 80	BMW ME CSL             .....             	4,900
 81	LOTUS EXIGE                 .....        	4,900
 82	PORSHE 996 TURBO                 .....  	4,600
 83	LAMBORGHINI COUNTACH 5000 4V          ..... 	4,682
 84	FERRARI F512M        .....               	4,694
 85	FERRARI F355 GTS          .....          	4,696
 86	FERRARI F355 SPIDER            .....   	4,696
 87	FERRARI F360 MODENA                 ..... 	4,760
 88	ISDERA COMMENDATORE       .....             	4,785
 89	ASTON MARTIN VANTAGE           .....       	4,792
 90	LOTUS ESPRIT S4S                    .....	4,796
 91	CHEVROLET CORVETTE ZR-1   .....       	4,796
 92	FERRARI F550 MARANELLO         .....        	4,797
 93	RINSPEED MONO EGO                   .....   	4,797
 94	PORSCHE 911 TURBO 3,3 MY 1978 .....  	4,800
 95	LOTUS ESPRIT V8	                   .....     4,896
 96	CHEVROLET CORVETTE C5	         .....       4,897
 97	MITSUBISHI LANCER EVO VII   .....      	4,900
 98	MITSUBISHI LANCER EVO VI         .....	4,900
 99	PANOZ V8 ROADSTER        .....         	4,897
 100	DE TOMASO GUARA'              .....        	4,989
 101	CATERHAM SEVEN HPC               .....	4,994
 102	FERRARI F355 BERLINETTA      .....     	4,996
 103	FORD MUSTANG SALEEN S351          .....    	4,996
 104	MAZDA RX-01            .....                	4,996
 105	PORSCHE 993 CARRERA RS 3,8  .....        	4,996
 106	ITALDESIGN SCHIGHERA             .....   	4,997
 107	TECHART PORSCHE CAYENNE TURBO        .....	5,000
 108	DE TOMASO GUARA' (*)    .....              	5,000
 
 Note: (*): dati dichiarati
 Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2002
 
 Che ne pensate....???????
 
 
 ciao a tutti ilviki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
			
				 Permessi di Scrittura
				Permessi di Scrittura
			
			
				
	
		- Tu non puoi inviare nuove discussioni
- Tu non puoi inviare risposte
- Tu non puoi inviare allegati
- Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
-  
Regole del Forum